1-1/4 Inch ID Bearings Size Chart
1-1/4 Inch ID Bearings Size Chart
Reference dimensions for common bearing configurations with a 1-1/4 inch inner diameter. Models beginning with S indicate stainless steel variants. Confirm material, sealing and availability when ordering.
Swipe horizontally to view the full tables.
Inch Series
| Type | Design | d (mm) | d (in) | D (mm) | D (in) | B (mm) | B (in) | Cr (N) | Cor (N) | Grease rpm | Oil rpm | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R20 | Standard | 31.750 | 1 1/4 | 57.150 | 2 1/4 | 9.525 | 3/8 | 12100 | 8630 | 12000 | - | 100 |
| R20-2Z | Standard | 31.750 | 1 1/4 | 57.150 | 2 1/4 | 12.700 | 1/2 | 12100 | 8630 | 12000 | - | 132 |
| R20-2RS | Standard | 31.750 | 1 1/4 | 57.150 | 2 1/4 | 12.700 | 1/2 | 12100 | 8630 | 12000 | - | 132 |
| RLS10-2RS | Standard | 31.750 | 1 1/4 | 69.850 | 2 3/4 | 17.462 | 11/16 | 26000 | 15000 | 12000 | 15000 | 370 |
| RLS10-2Z | Standard | 31.750 | 1 1/4 | 69.850 | 2 3/4 | 17.462 | 11/16 | 26000 | 15000 | 12000 | 15000 | 370 |
| RLS10 | Standard | 31.750 | 1 1/4 | 69.850 | 2 3/4 | 17.462 | 11/16 | 26000 | 15000 | 12000 | 15000 | 370 |
| SRLS10 | Standard | 31.750 | 1 1/4 | 69.850 | 2 3/4 | 17.462 | 11/16 | 26000 | 15000 | 12000 | 15000 | 370 |
| SRLS10-2RS | Standard | 31.750 | 1 1/4 | 69.850 | 2 3/4 | 17.462 | 11/16 | 26000 | 15000 | 12000 | 15000 | 370 |
| RMS10-2RS | Standard | 31.750 | 1 1/4 | 79.375 | 3 1/8 | 22.225 | 7/8 | 38000 | 22000 | 11000 | 14000 | 590 |
| RMS10-2Z | Standard | 31.750 | 1 1/4 | 79.375 | 3 1/8 | 22.225 | 7/8 | 38000 | 22000 | 11000 | 14000 | 590 |
Stainless Steel Inch Deep Groove Ball Bearing
| Type | d (mm) | d (in) | D (mm) | D (in) | B (mm) | B (in) | Ball No | Ball Size (mm) | Ball Size (in) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1654 2RS | 31.75 | 1 1/4 | 63.5 | 2 1/2 | 15.875 | 5/8 | 11 | 7.938 | 5/16 | 0.1901 |
| S1657 2RS | 31.75 | 1 1/4 | 65.0875 | 2 9/16 | 14.4498 | ~9/16 | 11 | 7.938 | 5/16 | 0.2020 |
SR Series Inch Bearing
| Type | d (mm) | d (in) | D (mm) | D (in) | B (mm) | B (in) | Ball No | Ball Size (mm) | Ball Size (in) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR20 OPEN | 31.75 | 1 1/4 | 57.15 | 2 1/4 | 9.525 | 3/8 | 11 | 6.747 | 17/64 | 0.094 |
| SR20 ZZ | 31.75 | 1 1/4 | 57.15 | 2 1/4 | 12.7 | 1/2 | 11 | 6.747 | 17/64 | 0.094 |
Stainless Steel Insert Bearing
| Type | Series | d (in) | D (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUC206-20 | SUC | 1 1/4 | 62 | 15.81 | 8.64 | 0.31 |
| SA206-20 | SA | 1 1/4 | 62 | 15.73 | 8.64 | 0.29 |
| SB206-20 | SB | 1 1/4 | 62 | 15.73 | 8.64 | 0.23 |
| SUC207-20 | SUC | 1 1/4 | 72 | 20.83 | 11.68 | 0.52 |
| SA207-20 | SA | 1 1/4 | 72 | 20.83 | 11.68 | 0.55 |
| SB207-20 | SB | 1 1/4 | 72 | 20.83 | 11.68 | 0.41 |
Mounted Bearing Unit References
| Type | Housing Style | Insert Bearing | d (in) | Cr (N) | Cor (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| UCF206-20 | Four-Bolt Square Flange | UC206-20 | 1 1/4 | 19500 | 11300 |
| UCP206-20 | Pillow Block | UC206-20 | 1 1/4 | 19500 | 11300 |
| UCFL206-20 | Two-Bolt Oval Flange | UC206-20 | 1 1/4 | 19500 | 11300 |
| UCF207-20 | Four-Bolt Square Flange | UC207-20 | 1 1/4 | 25700 | 15400 |
| UCP207-20 | Pillow Block | UC207-20 | 1 1/4 | 25700 | 15400 |
| UCFL207-20 | Two-Bolt Oval Flange | UC207-20 | 1 1/4 | 25700 | 15400 |