Baoci Precision: Guia de Diferença Frontal e Pré-Carga de Rolamentos de Esferas de Contato Angular de Carreira Única

Padrão Técnico CXE / Baoci

Rolamentos de Esferas de Contato Angular de Carreira Única (Série AC):
Dados de Protrusão e Folga Axial

Compreendendo a Protrusão (Diferença de Face) e a Compatibilidade NSK

No emparelhamento de precisão de rolamentos de esferas de contato angular de carreira única, a Protrusão — também conhecida como a diferença de face entre os anéis interno e externo sob uma carga de teste axial específica — é o parâmetro mais crítico. Ela determina diretamente a pré-carga, rigidez e precisão de funcionamento do conjunto do rolamento.

Intercambialidade 100% NSK: Temos o orgulho de afirmar que todos os rolamentos de esferas de contato angular CXE (agora operando oficialmente sob a marca Baoci) são projetados e fabricados com a geometria interna exata e os padrões de diferença de face dos rolamentos NSK japoneses. Isso torna nossa série AC (ângulo de contato de 25°) um substituto perfeito 1:1 para NSK em aplicações industriais de alta precisão.

Nota de Engenharia: De acordo com nossos padrões de projeto, a Folga Axial (mm) é estritamente igual ao dobro do valor da Protrusão (μm). A tabela abaixo descreve o ângulo de contato dinâmico ao e a diferença de face sob várias cargas.

Modelo do Rolamento

Tamanho da Esfera mm

Qtd. de Esferas

fi fo B Ângulo Original

Carga de Teste N

Carga de Teste KG

Ângulo Carregado ao

Folga Axial mm

Protrusão um

7000 AC 4.763 9 0.523 0.52 0.043 25° 9.8 1.00 25.30° 0.002 1
7000 AC 4.763 9 0.523 0.52 0.043 25° 49 5.00 25.87° 0.007 3
7000 AC 4.763 9 0.523 0.52 0.043 25° 98 10.00 26.34° 0.011 5
7001 AC 4.763 10 0.523 0.52 0.043 25° 9.8 1.00 25.28° 0.002 1
7001 AC 4.763 10 0.523 0.52 0.043 25° 49 5.00 25.81° 0.006 3
7001 AC 4.763 10 0.523 0.52 0.043 25° 117.6 12.00 26.41° 0.011 6
7002 AC 4.763 12 0.523 0.52 0.043 25° 9.8 1.00 25.25° 0.002 1
7002 AC 4.763 12 0.523 0.52 0.043 25° 78.4 8.00 25.97° 0.008 4
7002 AC 4.763 12 0.523 0.52 0.043 25° 137.2 14.00 26.38° 0.011 6
7003 AC 5.556 12 0.523 0.52 0.043 25° 9.8 1.00 25.20° 0.002 1
7003 AC 5.556 12 0.523 0.52 0.043 25° 88.2 9.00 25.86° 0.008 4
7003 AC 5.556 12 0.523 0.52 0.043 25° 147 15.00 26.19° 0.011 6
7004 AC 6.350 12 0.523 0.52 0.043 25° 9.8 1.00 25.18° 0.002 1
7004 AC 6.350 12 0.523 0.52 0.043 25° 78.4 8.00 25.68° 0.007 4
7004 AC 6.350 12 0.523 0.52 0.043 25° 235.2 24.00 26.35° 0.014 7
7005 AC 6.350 14 0.523 0.52 0.043 25° 9.8 1.00 25.16° 0.002 1
7005 AC 6.350 14 0.523 0.52 0.043 25° 117.6 12.00 25.79° 0.008 4
7005 AC 6.350 14 0.523 0.52 0.043 25° 235.2 24.00 26.23° 0.013 7
7006 AC 7.938 14 0.523 0.52 0.043 25° 9.8 1.00 25.13° 0.002 1
7006 AC 7.938 14 0.523 0.52 0.043 25° 98 10.00 25.53° 0.007 3
7006 AC 7.938 14 0.523 0.52 0.043 25° 245 25.00 25.95° 0.013 6
7008 AC 7.938 18 0.523 0.52 0.043 25° 9.8 1.00 25.11° 0.001 1
7008 AC 7.938 18 0.523 0.52 0.043 25° 117.6 12.00 25.50° 0.007 3
7008 AC 7.938 18 0.523 0.52 0.043 25° 392 40.00 26.09° 0.014 7
7010 AC 9.525 18 0.523 0.52 0.043 25° 19.6 2.00 25.11° 0.002 1
7010 AC 9.525 18 0.523 0.52 0.043 25° 245 25.00 25.64° 0.010 5
7010 AC 9.525 18 0.523 0.52 0.043 25° 686 70.00 26.23° 0.020 10
7015 AC 12.70 20 0.523 0.52 0.043 25° 19.6 2.00 25.10° 0.002 1
7015 AC 12.70 20 0.523 0.52 0.043 25° 490 50.00 25.65° 0.014 7
7015 AC 12.70 20 0.523 0.52 0.043 25° 1450 147.96 26.29° 0.027 14
7020 AC 15.88 22 0.523 0.52 0.043 25° 19.6 2.00 25.08° 0.002 1
7020 AC 15.88 22 0.523 0.52 0.043 25° 784 80.00 25.63° 0.017 8
7020 AC 15.88 22 0.523 0.52 0.043 25° 2372 242.00 26.25° 0.033 17

* Nota: O extrato de dados representa pontos de teste de carga baixa, média e alta para modelos chave de 7000 AC a 7020 AC. Matrizes de engenharia completas são aplicadas em todos os mais de 5.000 SKUs.

Voltar para o blog

Deixe um comentário

Os comentários precisam ser aprovados antes da publicação.