Tolerância de anel externo de rolamento radial Grau P6
Compartilhar
Classe de Tolerância P6 - Anel Externo (Padrões de Precisão)
| Diâmetro Externo Nominal D (mm) | ΔDmp (μm) |
VDp (μm) | VDmp (μm) |
Kea (μm) |
ΔCs (μm) |
VCs (μm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto (9,0,1) | Aberto (2,3,4) | Vedado (2,3,4) | |||||||
| Acima de | Até | máx / mín | máx | máx | máx | máx | máx | máx / mín | máx |
| 2.5 | 6 | 0 / -7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | O mesmo que ΔBs e VBs do anel interno | 8 |
| 6 | 18 | 0 / -7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | |
| 18 | 30 | 0 / -8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | |
| 30 | 50 | 0 / -9 | 11 | 9 | 13 | 7 | 10 | 10 | |
| 50 | 80 | 0 / -11 | 14 | 11 | 16 | 8 | 13 | 13 | |
| 80 | 120 | 0 / -13 | 16 | 16 | 20 | 10 | 18 | 18 | |
| 120 | 150 | 0 / -15 | 19 | 19 | 25 | 11 | 20 | 20 | |
| 150 | 180 | 0 / -18 | 23 | 23 | 30 | 14 | 23 | 23 | |
| 180 | 250 | 0 / -20 | 25 | 25 | - | 15 | 25 | 25 | |
| 250 | 315 | 0 / -25 | 31 | 31 | - | 19 | 30 | 30 | |
| 315 | 400 | 0 / -28 | 35 | 35 | - | 21 | 35 | 35 | |
| 400 | 500 | 0 / -33 | 41 | 41 | - | 25 | 40 | 40 | |
| 500 | 630 | 0 / -38 | 48 | 48 | - | 29 | 50 | 50 | |
| 630 | 800 | 0 / -45 | 56 | 56 | - | 34 | 60 | 60 | |
| 800 | 1000 | 0 / -60 | 75 | 75 | - | 45 | 75 | 75 | |
Notas Técnicas:
- 1) Não há valores especificados para as séries de diâmetros 7 e 8.
- 2) Aplicável antes da instalação ou após a remoção dos anéis de retenção interno e externo.
- 3) Não há valores especificados para rolamentos do tipo fechado nas séries de diâmetros 9, 0 e 1.
Definições dos Termos:
D: Diâmetro Externo Nominal | ΔDmp: Desvio do Diâmetro Externo Médio de um Plano | VDp: Variação do Diâmetro Externo em um Plano Radial | VDmp: Variação do Diâmetro Externo Médio | Kea: Excentricidade Radial do Anel Externo | ΔCs: Desvio da Largura Individual | VCs: Variação da Largura