Padrões de Tolerância e Precisão de Rolamentos Rígidos de Esferas
Compartilhar
Manual de Tolerância de Rolamentos de Precisão
Rolamentos CXE: Padrões de Precisão Completos ISO 492 / GB/T 307.1
Todos os valores em micrômetros (μm)
1. Padrões de Precisão Classe 0 (Classe Normal)
Tabela 1: Anel Interno (Classe 0) - Dados Completos
| Diâmetro Interno d (mm) | Δdmp | Vdp | Vdmp | Kia | ΔBs | VBs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima de | Até | Alto | Baixo | Máx | Máx | Excentricidade Radial | Alto | Baixo | Var. Largura |
| 2.5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 6 | 10 | 0 | -120 | 15 |
| 10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 6 | 10 | 0 | -120 | 20 |
| 18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 8 | 13 | 0 | -120 | 20 |
| 30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 9 | 15 | 0 | -120 | 20 |
| 50 | 80 | 0 | -15 | 19 | 11 | 20 | 0 | -150 | 25 |
| 80 | 120 | 0 | -20 | 25 | 15 | 25 | 0 | -200 | 25 |
| 120 | 180 | 0 | -25 | 31 | 19 | 30 | 0 | -250 | 30 |
| 180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 23 | 40 | 0 | -300 | 30 |
| 250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 26 | 50 | 0 | -350 | 35 |
Tabela 2: Anel Externo (Classe 0) - Dados Completos
| Diâmetro Externo D (mm) | ΔDmp | VDp (Aberto) | VDmp | Kea | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima de | Até | Alto | Baixo | Máx | Máx | Excentricidade Radial |
| 18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 7 | 15 |
| 30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 8 | 20 |
| 50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 10 | 25 |
| 80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 11 | 35 |
| 120 | 150 | 0 | -18 | 23 | 14 | 40 |
| 150 | 180 | 0 | -25 | 31 | 19 | 45 |
| 180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 23 | 50 |
| 250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 26 | 60 |
2. Padrões de Precisão Classe 6 (P6)
Tabela 3: Anel Interno (Classe 6) - Dados Completos
| Diâmetro Interno d (mm) | Δdmp | Vdp | Vdmp | Kia | ΔBs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima de | Até | Alto | Baixo | Máx | Máx | Máx | Alto | Baixo |
| 2.5 | 10 | 0 | -7 | 9 | 5 | 6 | 0 | -120 |
| 10 | 18 | 0 | -7 | 9 | 5 | 7 | 0 | -120 |
| 18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 6 | 8 | 0 | -120 |
| 30 | 50 | 0 | -10 | 13 | 8 | 10 | 0 | -120 |
| 50 | 80 | 0 | -12 | 15 | 9 | 10 | 0 | -150 |
| 80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 11 | 13 | 0 | -200 |
| 120 | 180 | 0 | -18 | 23 | 14 | 18 | 0 | -250 |
| 180 | 250 | 0 | -22 | 28 | 17 | 20 | 0 | -300 |
3. Padrões de Precisão Classe 5 (P5)
Tabela 5: Anel Interno (Classe 5) - Dados Completos
| Diâmetro Interno d (mm) | Δdmp | Vdp | Vdmp | Kia | Sd | Sia | ΔBs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima de | Até | Alto | Baixo | Máx | Máx | Máx | Máx | Máx | Alto | Baixo |
| 2.5 | 10 | 0 | -5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 |
| 10 | 18 | 0 | -5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 |
| 18 | 30 | 0 | -6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 |
| 30 | 50 | 0 | -8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 |
| 50 | 80 | 0 | -9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 |
| 80 | 120 | 0 | -10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | -200 |
| 120 | 180 | 0 | -13 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 0 | -250 |
4. Padrões de Ultra Precisão (P4 e P2)
Tabela 7-10: Limites de Precisão P4 e P2 (Extrato)
| Diâmetro Interno/Externo (mm) | Δdmp / ΔDmp | Classe 4 (P4) Máx | Classe 2 (P2) Máx | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acima de | Até | Alto | Baixo | Kia/Kea | Sia/Sea | Kia/Kea | Sia/Sea |
| 18 | 30 | 0 | -6 / -2.5 | 3 / 4 | 3 / 4 | 1.5 / 2.5 | 1.5 / 2.5 |
| 30 | 50 | 0 | -8 / -2.5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 1.5 / 2.5 | 1.5 / 2.5 |
| 50 | 80 | 0 | -9 / -4.0 | 4 / 5 | 4 / 5 | 1.5 / 4.0 | 1.5 / 4.0 |
| 80 | 120 | 0 | -10 / -5.0 | 5 / 6 | 5 / 6 | 2.5 / 5.0 | 2.5 / 5.0 |
Terminologia Técnica
Δdmp / ΔDmp: Desvio do diâmetro médio interno/externo em um único plano.
Kia / Kea: Excentricidade radial do anel interno/externo do rolamento montado.
Sia / Sea: Excentricidade axial do anel interno/externo do rolamento montado.
Sd / SD: Excentricidade da face lateral em relação ao furo/superfície externa.
Classificação V: Padrões de velocidade de vibração (V1, V2, V3). A Baoci é especialista em rolamentos com classificação V para aplicações de baixo ruído.