Rolamentos de Aço Inoxidável Série SR em Polegadas
Compartilhar
Os rolamentos de aço inoxidável da série SR, em polegadas, são um tipo de rolamento de esferas de contato profundo. O "S" significa material de aço inoxidável. Nesta série R, os rolamentos do tipo aberto e do tipo vedado possuem larguras (alturas) diferentes, enquanto os diâmetros externo e interno permanecem os mesmos.
Todos os rolamentos blindados ZZ também podem ser feitos com vedações de borracha 2RS.
d representa o diâmetro interno do rolamento, D representa o diâmetro externo, e B representa a largura (altura) do rolamento. ZZ indica que o rolamento possui blindagem de metal, enquanto 2RS indica vedações de borracha. As vedações de borracha utilizadas nos rolamentos CXE são todas compatíveis com RoHS.
| Tipo | d (mm) |
d (polegada) |
D (mm) |
D (polegada) |
B (mm) |
B (polegada) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR6 OPEN | 9.525 | 0.3750 | 22.225 | 0.8750 | 5.558 | 0.2188 |
| SR6 ZZ | 9.525 | 0.3750 | 22.225 | 0.8750 | 7.142 | 0.2812 |
| SR8 OPEN | 12.7 | 0.5000 | 28.575 | 1.1250 | 6.35 | 0.2500 |
| SR8 ZZ | 12.7 | 0.5000 | 28.575 | 1.1250 | 7.9375 | 0.3125 |
| SR10 OPEN | 15.875 | 0.6250 | 34.925 | 1.3750 | 7.142 | 0.2812 |
| SR10 ZZ | 15.875 | 0.6250 | 34.925 | 1.3750 | 8.731 | 0.3437 |
| SR12 OPEN | 19.05 | 0.7500 | 41.275 | 1.6250 | 7.9375 | 0.3125 |
| SR12 ZZ | 19.05 | 0.7500 | 41.275 | 1.6250 | 11.1125 | 0.4375 |
| SR14 OPEN | 22.225 | 0.8750 | 47.625 | 1.8750 | 9.525 | 0.3750 |
| SR14 ZZ | 22.225 | 0.8750 | 47.625 | 1.8750 | 12.7 | 0.5000 |
| SR16 OPEN | 25.4 | 1.0000 | 50.8 | 2.0000 | 9.525 | 0.3750 |
| SR16 ZZ | 25.4 | 1.0000 | 50.8 | 2.0000 | 12.7 | 0.5000 |
| SR18 OPEN | 28.575 | 1.1250 | 53.975 | 2.1250 | 9.525 | 0.3750 |
| SR18 ZZ | 28.575 | 1.1250 | 53.975 | 2.1250 | 12.7 | 0.5000 |
| SR20 OPEN | 31.75 | 1.2500 | 57.15 | 2.2500 | 9.525 | 0.3750 |
| SR20 ZZ | 31.75 | 1.2500 | 57.15 | 2.2500 | 12.7 | 0.5000 |
| SR22 OPEN | 34.925 | 1.3750 | 63.5 | 2.5000 | 11.1125 | 0.4375 |
| SR22 ZZ | 34.925 | 1.3750 | 63.5 | 2.5000 | 14.288 | 0.5625 |
| SR24 OPEN | 38.1 | 1.5000 | 66.675 | 2.6250 | 11.1125 | 0.4375 |
| SR24 ZZ | 38.1 | 1.5000 | 66.675 | 2.6250 | 14.288 | 0.5625 |
Rolamentos de Esferas de Contato Profundo - Aço Inoxidável
Dimensões em Polegadas
Categorias de Produtos:
S16 Série Polegadas - Rolamentos de Aço Inoxidável
Dimensões Métricas
Categorias de Produtos:
Rolamentos de Aço Inoxidável - Rolamentos de Esferas de Contato Profundo Série S60
Rolamentos de Aço Inoxidável - Rolamentos de Esferas de Contato Profundo Série S63
Rolamentos de Aço Inoxidável - Rolamentos de Esferas de Contato Profundo Série S68
Rolamentos de Aço Inoxidável - Rolamentos de Esferas de Contato Profundo Série S69
Rolamentos de Aço Inoxidável - Rolamentos de Esferas de Contato Profundo Série S16
Rolamentos de Aço Inoxidável - Rolamentos de Esferas de Contato Profundo Série S67
Rolamentos de Aço Inoxidável - Rolamentos de Esferas de Contato Profundo Série S63000
Rolamentos de Aço Inoxidável - Rolamentos de Esferas de Contato Profundo Série S62200
Rolamentos de Aço Inoxidável - Rolamentos de Esferas de Contato Profundo Série S62