Độ dung sai bạc trục hướng tâm
Share
Dung sai ổ lăn hướng tâm toàn diện
Độ chính xác được đảm bảo: Tại Baoci (trước đây là CXE Bearing), độ chính xác kích thước và độ chính xác quay là nền tảng của kiểm soát chất lượng. Chúng tôi sản xuất danh mục hơn 5.000 SKU của mình tuân thủ nghiêm ngặt GB/T 307.1-1994, tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 492.
Bảng dữ liệu kỹ thuật này cung cấp đầy đủ, nguyên trạng các giới hạn dung sai cho Cấp 0 (Tiêu chuẩn), Cấp 6 (P6), Cấp 5 (P5), Cấp 4 (P4) và Cấp 2 (P2) các cấp độ chính xác. Tất cả sai lệch kích thước và giới hạn độ đảo đều được trình bày bằng micromet (μm) để hỗ trợ kỹ sư đạt được độ lắp khít hoàn hảo giữa trục và ổ đỡ.
1. Dung sai Cấp 0 (Cấp tiêu chuẩn)
Bảng 1: Vòng trong (Cấp 0)
| Đường kính lỗ d (mm) | Δdmp | Vdp (Tối đa) | Vdmp (Tối đa) | Kia (Tối đa) | ΔBs | VBs (Tối đa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ | Đến | Cao | Thấp | Dòng 0,1,2,3,4 | Tất cả các dòng | Độ đảo hướng tâm | Cao | Thấp | Sai lệch bề rộng |
| 2.5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 6 | 10 | 0 | -120 | 15 |
| 10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 6 | 10 | 0 | -120 | 20 |
| 18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 8 | 13 | 0 | -120 | 20 |
| 30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 9 | 15 | 0 | -120 | 20 |
| 50 | 80 | 0 | -15 | 19 | 11 | 20 | 0 | -150 | 25 |
| 80 | 120 | 0 | -20 | 25 | 15 | 25 | 0 | -200 | 25 |
| 120 | 180 | 0 | -25 | 31 | 19 | 30 | 0 | -250 | 30 |
| 180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 23 | 40 | 0 | -300 | 30 |
| 250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 26 | 50 | 0 | -350 | 35 |
Bảng 2: Vòng ngoài (Cấp 0)
| Đường kính ngoài D (mm) | ΔDmp | VDp (Tối đa) | VDmp (Tối đa) | Kea (Tối đa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ | Đến | Cao | Thấp | Ổ mở | Tất cả các dòng | Độ đảo hướng tâm |
| 18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 7 | 15 |
| 30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 8 | 20 |
| 50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 10 | 25 |
| 80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 11 | 35 |
| 120 | 150 | 0 | -18 | 23 | 14 | 40 |
| 150 | 180 | 0 | -25 | 31 | 19 | 45 |
| 180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 23 | 50 |
| 250 | 315 | 0 | -35 | 44 | 26 | 60 |
2. Dung sai Cấp 6 (P6)
Bảng 3: Vòng trong (Cấp 6)
| Đường kính lỗ d (mm) | Δdmp | Vdp (Tối đa) | Vdmp (Tối đa) | Kia (Tối đa) | ΔBs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ | Đến | Cao | Thấp | Dòng 0,1,2,3,4 | Tất cả các dòng | Độ đảo hướng tâm | Cao | Thấp |
| 2.5 | 10 | 0 | -7 | 9 | 5 | 6 | 0 | -120 |
| 10 | 18 | 0 | -7 | 9 | 5 | 7 | 0 | -120 |
| 18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 6 | 8 | 0 | -120 |
| 30 | 50 | 0 | -10 | 13 | 8 | 10 | 0 | -120 |
| 50 | 80 | 0 | -12 | 15 | 9 | 10 | 0 | -150 |
| 80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 11 | 13 | 0 | -200 |
| 120 | 180 | 0 | -18 | 23 | 14 | 18 | 0 | -250 |
| 180 | 250 | 0 | -22 | 28 | 17 | 20 | 0 | -300 |
Bảng 4: Vòng ngoài (Cấp 6)
| Đường kính ngoài D (mm) | ΔDmp | VDp (Tối đa) | VDmp (Tối đa) | Kea (Tối đa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ | Đến | Cao | Thấp | Ổ mở | Tất cả các dòng | Độ đảo hướng tâm |
| 18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 6 | 9 |
| 30 | 50 | 0 | -9 | 11 | 7 | 10 |
| 50 | 80 | 0 | -11 | 14 | 8 | 13 |
| 80 | 120 | 0 | -13 | 16 | 10 | 18 |
| 120 | 150 | 0 | -15 | 19 | 11 | 20 |
| 150 | 180 | 0 | -18 | 23 | 14 | 23 |
| 180 | 250 | 0 | -20 | 25 | 15 | 25 |
| 250 | 315 | 0 | -25 | 31 | 19 | 30 |
3. Dung sai chính xác Cấp 5 (P5)
Bảng 5: Vòng trong (Cấp 5)
| Đường kính lỗ d (mm) | Δdmp | Vdp | Vdmp | Kia | Sd | Sia | ΔBs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ | Đến | Cao | Thấp | Tối đa | Tối đa | Tối đa | Tối đa | Tối đa | Cao | Thấp |
| 2.5 | 10 | 0 | -5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 |
| 10 | 18 | 0 | -5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 |
| 18 | 30 | 0 | -6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 |
| 30 | 50 | 0 | -8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 |
| 50 | 80 | 0 | -9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 |
| 80 | 120 | 0 | -10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | -200 |
| 120 | 180 | 0 | -13 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 0 | -250 |
Bảng 6: Vòng ngoài (Cấp 5)
| Đường kính ngoài D (mm) | ΔDmp | VDp | VDmp | Kea | SD | Sea | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ | Đến | Cao | Thấp | Tối đa | Tối đa | Tối đa | Tối đa | Tối đa |
| 18 | 30 | 0 | -6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| 30 | 50 | 0 | -7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| 50 | 80 | 0 | -9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| 80 | 120 | 0 | -10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 |
| 120 | 150 | 0 | -11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 13 |
| 150 | 180 | 0 | -13 | 10 | 7 | 13 | 10 | 14 |
| 180 | 250 | 0 | -15 | 11 | 8 | 15 | 11 | 15 |
4. Dung sai siêu chính xác Cấp 4 (P4)
Áp dụng cho trục chính máy công cụ và động cơ chính xác cần kiểm soát độ đảo nghiêm ngặt.
Bảng 7 & 8: Vòng trong & Vòng ngoài (trích Cấp 4)
| Lỗ/ngoài (mm) | Δdmp / ΔDmp | Kia (Trong) | Kea (Ngoài) | Sia (Trong) | Sea (Ngoài) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ | Đến | Cao | Thấp | Tối đa (μm) | Tối đa (μm) | Tối đa (μm) | Tối đa (μm) |
| 18 | 30 | 0 | -6 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 30 | 50 | 0 | -8 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 50 | 80 | 0 | -9 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 80 | 120 | 0 | -10 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 120 | 150 | 0 | -11 | 6 | 7 | 6 | 7 |
5. Dung sai siêu chính xác Cấp 2 (P2)
Tiêu chuẩn cao nhất về giới hạn độ chính xác của ổ lăn trong ISO 492 / GB/T 307.1.
Bảng 9 & 10: Vòng trong & Vòng ngoài (trích Cấp 2)
| Lỗ/ngoài (mm) | Δdmp / ΔDmp | Kia (Trong) | Kea (Ngoài) | Sia (Trong) | Sea (Ngoài) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ | Đến | Cao | Thấp | Tối đa (μm) | Tối đa (μm) | Tối đa (μm) | Tối đa (μm) |
| 18 | 30 | 0 | -2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
| 30 | 50 | 0 | -2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
| 50 | 80 | 0 | -4.0 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 4.0 |
| 80 | 120 | 0 | -5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 |
| 120 | 150 | 0 | -7.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 |
Tiêu chuẩn khắt khe cho mọi ứng dụng
Dù bạn cần ổ lăn Cấp 0 bền bỉ cho ngành công nghiệp chung hay siêu chính xác P4/P2 cho máy công cụ, Baoci đều đáp ứng.
Để yêu cầu bản vẽ kỹ thuật chi tiết hoặc đặt hàng sỉ, vui lòng liên hệ đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi tại sales@cxebearing.com