S60 Series - Vòng bi rãnh sâu thép không gỉ
Share
Dòng S60 là loại vòng bi rãnh sâu bằng thép không gỉ, là dòng phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi nhất.
d biểu thị đường kính trong của vòng bi, D biểu thị đường kính ngoài, và B biểu thị chiều rộng (chiều cao) của vòng bi. ZZ cho biết vòng bi có tấm chắn kim loại, trong khi 2RS cho biết có phớt cao su. Các phớt cao su được sử dụng trong vòng bi CXE đều đáp ứng RoHS.
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | Loại ZZ | Loại 2RS | Cr (kN) | Cor (kN) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 6 | S607 ZZ | S607 2RS | 2.60 | 1.05 | 0.0076 |
| 8 | 22 | 7 | S608 ZZ | S608 2RS | 3.30 | 1.35 | 0.0120 |
| 9 | 24 | 7 | S609 ZZ | S609 2RS | 3.35 | 1.40 | 0.0150 |
| 10 | 26 | 8 | S6000 ZZ | S6000 2RS | 4.58 | 1.98 | 0.0190 |
| 12 | 28 | 8 | S6001 ZZ | S6001 2RS | 5.10 | 2.38 | 0.0220 |
| 15 | 32 | 9 | S6002 ZZ | S6002 2RS | 5.58 | 2.85 | 0.0300 |
| 17 | 35 | 10 | S6003 ZZ | S6003 2RS | 6.00 | 3.25 | 0.0390 |
| 20 | 42 | 12 | S6004 ZZ | S6004 2RS | 9.38 | 5.02 | 0.0690 |
| 25 | 47 | 12 | S6005 ZZ | S6005 2RS | 10.00 | 5.85 | 0.0800 |
| 30 | 55 | 13 | S6006 ZZ | S6006 2RS | 13.20 | 8.30 | 0.1160 |
| 35 | 62 | 14 | S6007 ZZ | S6007 2RS | 16.20 | 10.50 | 0.1550 |
| 40 | 68 | 15 | S6008 ZZ | S6008 2RS | 17.00 | 11.80 | 0.1900 |
| 45 | 75 | 16 | S6009 ZZ | S6009 2RS | 21.00 | 14.80 | 0.2300 |
| 50 | 80 | 16 | S6010 ZZ | S6010 2RS | 22.00 | 16.20 | 0.2800 |
| 55 | 90 | 18 | S6011 ZZ | S6011 2RS | 30.20 | 21.80 | 0.3620 |
| 60 | 95 | 18 | S6012 ZZ | S6012 2RS | 31.50 | 24.20 | 0.3900 |
| 65 | 100 | 18 | S6013 ZZ | S6013 2RS | 32.00 | 24.80 | 0.4200 |
| 70 | 110 | 20 | S6014 ZZ | S6014 2RS | 38.50 | 30.50 | 0.5700 |
| 75 | 115 | 20 | S6015 ZZ | S6015 2RS | 40.20 | 33.20 | 0.6400 |
| 80 | 125 | 22 | S6016 ZZ | S6016 2RS | 47.50 | 39.80 | 0.8300 |
| 85 | 130 | 22 | S6017 2RS | 50.80 | 42.80 | 0.8600 | |
| 90 | 140 | 24 | S6018 2RS | 58.00 | 49.80 | 1.1000 | |
| 95 | 145 | 24 | S6019 2RS | 57.80 | 50.00 | 1.1800 | |
| 100 | 150 | 24 | S6020 2RS | 64.50 | 56.20 | 1.2500 | |
| 105 | 160 | 26 | S6021 2RS | 71.80 | 63.20 | 1.5200 | |
| 110 | 170 | 28 | S6022 2RS | 81.80 | 72.80 | 1.8700 | |
| 120 | 180 | 28 | S6024 2RS | 87.50 | 79.20 | 2.0000 | |
| 130 | 200 | 33 | S6026 2RS | 105.00 | 96.80 | 3.0800 | |
| 140 | 210 | 33 | S6028 2RS | 116.00 | 108.00 | 3.1700 | |
| 150 | 225 | 35 | S6030 2RS | 132.00 | 125.00 | 3.9030 |
Vòng bi rãnh sâu - thép không gỉ
Danh mục sản phẩm:
Vòng bi rãnh sâu bằng thép không gỉ dòng S62
Vòng bi rãnh sâu bằng thép không gỉ dòng S63
Vòng bi rãnh sâu bằng thép không gỉ dòng S68
Vòng bi rãnh sâu bằng thép không gỉ dòng S69
Vòng bi rãnh sâu bằng thép không gỉ dòng S16
Vòng bi rãnh sâu bằng thép không gỉ dòng S67
Vòng bi rãnh sâu bằng thép không gỉ dòng S63000
Vòng bi rãnh sâu bằng thép không gỉ dòng S62200