Bicycle bearing size chart - cxe bearing

Bicycle Bearing Size Chart - CXE BEARING

1. S or SS: Stainless steel.

2. ABEC3: Bearing accuracy (ABEC1 < ABEC3 < ABEC5 < ABEC7 < ABEC9). The larger the number, the higher the accuracy.

3. C3: Bearing clearance (C2 < C0 < C3 < C4).
* Tips: Bearing clearance means the value of displacement of the unfixed ring when it moves against the fixed ring in radial.

4. Vmax: Bearings full of balls, which have greater load capacity than ordinary bearings.

For any questions, please contact us: sales@cxebearing.com

Type Inner Dimension (mm) Outer Dimension (mm) Width (mm) Angle
686-2RS ABEC3 6 13 5 -
R-4-2RS 6.35 15.857 4.978 -
688-2RS ABEC3 8 16 5 -
688-2RSC3 EVMAX 8 16 5/6.5 -
698-2RS ABEC3 8 19 6 -
698-2RSC3 VMAX 8 19 6 -
398-2RS EVMAX Double Row 8 19 6 -
698-2RSC3 EVMAX 8 19 6/7.5 -
608-2RS ABEC3 8 22 7 -
608-2RSC3 VMAX 8 22 7 -
689-2RS ABEC3 9 17 5 -
609-2RS ABEC3 9 24 7 -
R6-2RS 9.525 22.225 7.143 -
6700-2RS ABEC3 10 15 3 -
6800-2RS ABEC3 10 19 5 -
6800-2RSC3 VMAX 10 19 5 -
63800-2RSC3 VMAX 10 19 7 -
3800-2RSV Double Row ABEC3 10 19 8 -
6900-2RS ABEC3 10 22 6 -
6900-2RSC3 VMAX 10 22 6 -
7900-2RSC3 VMAX 10 22 6 -
6000-2RS ABEC3 10 26 8 -
6000-2RSC3 VMAX 10 26 8 -
16100-2RS ABEC3 10 28 8 -
6200-2RS ABEC3 10 30 9 -
6201-2RS ABEC3 10 32 10 -
6701-2RS 12 18 4 -
6801-2RS 12 21 5 -
6801-2RSC3 VMAX 12 21 5 -
3801-2RSV Double Row 12 21 8 -
6901-2RS 12 24 6 -
6901-2RSC3 VMAX 12 24 6 -
7901-2RSC3 VMAX 12 24 6 -
6001-2RS ABEC3 12 28 8 -
6001-2RSC3 VMAX 12 28 8 -
SS R-8 ZZ 12.7 28.57 7.93 -
R-8-2RS 12.7 28.575 7.938 -
6802-2RS-14 14 24 5 -
6702-2RS 15 21 4 -
6802-2RS ABEC3 15 24 5 -
6802-2RSC3 VMAX 15 24 5 -
3802-2RSC3 VMAX Double Row 15 24 7 -
MR 15267-2RS ABEC3 15 26 7 -
MR 15268-2RS ABEC3 15 26 8 -
DR152610-2RSV Double Row 15 26 10 -
6902-2RS ABEC3 15 28 7 -
6902-2RSC3 VMAX 15 28 7 -
7902-2RSC3 VMAX 15 28 7 -
6002-2RS ABEC3 15 32 9 -
MR 16277-2RS ABEC3 16 27 7 -
MR 16287-2RS ABEC3 16 28 7 -
163110-2RS 16 31 10 -
6703-2RS 17 23 4 -
6803-2RS 17 26 5 -
6803-2RSC3 VMAX 17 26 5 -
63803-2RSC3 VMAX 17 26 7 -
3803-2RSC3V 17 26 10 -
17286-2RSC3 VMAX 17 28 6 -
MR 17287-2RS 17 28 7 -
17287-2RSC3 VMAX 17 28 7 -
6903-2RS 17 30 7 -
6903-2RSC3 VMAX 17 30 7 -
3903-2RSV Double Row 17 30 10 -
6003-2RS ABEC3 17 35 10 -
MR 18307-2RS 18 30 7 -
6804-2RS-19 (MR 129) 19 32 7 -
MR 1937-2RS (6904/19,05-2RS) 19.05 37 9 -
6704-2RS 20 27 4 -
DR203013-2RS Double Row 20 30 13 -
6804-2RS 20 32 7 -
6904-2RS ABEC3 20 37 9 -
6904-2RSC3 VMAX 20 37 9 -
6004-2RS ABEC3 20 42 12 -
MR 215317-2RSC3 VMAX 21.5 31 7 -
2153114-2RSC3 VMAX Double Row 21.5 31 14 -
MR 22237-2RS 22.2 37 8/11.5 -
MR 22237B-2RS 22.2 37 8/11.5 -
MR 23327-2RSV 23 32 7 -
MR 2437-2RS 24 37 7 -
MR 2437H8-2RSV 24 37 8 -
6705-2RS 25 32 4 -
SC 6805N-2RS 25 37 6 -
6805-RS/RZ 25 37 7 -
7805-2RSV 25 37 7 -
6805-2RSC3 VMAX 25 37 7 -
6905-2RS ABEC3 25 42 9 -
MH-P09H6.3 27.15 38 6.3 45º/45º
MR 27537-2RSV 27.5 37 7 -
SS 6806/29-2RS DUB 29 42 7 -
6706-2RS 30 37 4 -
6806-RS/RZ 30 42 7 -
SS 6806-2RS ABEC3 30 42 7 -
SC 6806-2RS 30 42 7 -
6806-RS Full Ceramic ZrO2 30 42 7 -
SS 6806-2RS 30 42 7 -
SC 6806-2RS Xforce Ceramic 30 42 7 -
6906-2RS ABEC3 30 47 9 -
MH-P04 (TH-870G) 30.15 39 6.5 45º/45º
MH-P03 30.15 41 6.5 45º/45º
MH-P03K (TH-873) 30.15 41 6.5 36º/45º
MR 345 30.15 41 6.5 90º/90º
ACB845H8-2RS 30.15 41.8 8 45º/45º
MH-P08 (ACB418) 30.15 41.8 6.5 45º/45º
MR 845 30.15 41.8 6.5 90º/90º
MH-P08F (TH-870E) 30.5 41.8 8 45º/45º
MH-P08H8 (TH-870) 30.5 41.8 8 45º/45º
MR 31437-2RSV 31 43 7 -
MR 31437-2RS-CB 31 43 7 -
FD 6806-2RSV 31 41/44 11.2 -
MR 314357-2RSV 31 43.5 7 -
MR 136 (ACB418H6) 32.8 41.8 6 45º/45º
MR 438 33.05 43.8 7 90º/90º
MH-P17 ACB468 34.1 46.8 7 45º/45º
MH-P22 (ACB469) 34.1 46.9 7 45º/45º
6707-2RS 35 44 5 -
6807-2RS ABEC3 35 47 7 -
ACB 3748H7-2RS 37 48 7 45º/90º
SS MH-P21 ACB3749S 37 49 7 45º/45º
MR 137 37 46.9 7 45º/45º
B543-2RSC3 VMAX 39.7 50.8 7.14 90º/90º
6708-2RS 40 50 6 -
6808-2RS ABEC3 40 52 7 -
6808-2RSC3 VMAX 40 52 7 -
MH-P16K 40 52 7 36º/45º
MH-P16 (TH-070) 40 52 7 45º/45º
MR 4052H7 40 52 7 90º/90º
MH-P16H8 (ACB52) 40 52 8 45º/45º
T808 40 52 12 45º/45º
MR 4052H6.5 40 52 6.5 90º/90º
ACB518K (TH-073) 40 51.8 8 36º/45º
MR 518H8 40 51.8 8 90º/90º
6709-2RS 45 55 6 -
6809-2RS ABEC3 45 58 7 -
6809-2RSC3 VMAX 45 58 7 -
6710-2RS 50 62 6 -
6810-2RS ABEC3 50 65 7 -
Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.